Ok, aqui está um resumo das informações sobre as datas de pagamento do IPVA por estado, extraídas do texto fornecido:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Importante: As datas são apresentadas de forma resumida para facilitar a consulta. Para detalhes específicos sobre parcelamento e valores, consulte as fontes oficiais de cada estado.
Estado | Datas de Pagamento (Resumo)
LEIA TAMBÉM!
——- | ——–
Acre | 31/01, 30/02, 28/03, 31/04, 30/05, 31/06, 30/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Alagoas | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Amapá | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Amazonas | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Bahia | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Ceará | 13/02, 13/03, 13/04, 13/05, 12/06, 12/07, 12/08, 12/09, 12/10, 12/11
Distrito Federal | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Espírito Santo | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Goiás | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Maranhão | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Mato Grosso | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Mato Grosso do Sul | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Minas Gerais | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Pará | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Paraíba | 13/02, 13/03, 13/04, 13/05, 12/06, 12/07, 12/08, 12/09, 12/10, 12/11
Paraná | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Pernambuco | 05/02, 05/03, 06/04, 05/05, 05/06, 06/07, 05/08, 08/09, 05/10, 05/11
Rio de Janeiro | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Rio Grande do Norte | 13/02, 13/03, 13/04, 13/05, 12/06, 12/07, 12/08, 12/09, 12/10, 12/11
Rio Grande do Sul | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Santa Catarina | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
São Paulo | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Sergipe | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Tocantins | 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10, 30/11, 31/12
Observações:
- As datas são apresentadas em ordem cronológica.
- As datas podem variar dependendo do ano fiscal.
- Consulte sempre os sites oficiais dos órgãos responsáveis pela arrecadação do IPVA em cada estado para obter informações precisas e atualizadas.
Espero que isso ajude!
