A mais recente edição do Ranking Digital, elaborado pelo IBOPE Repucom, revelou um cenário incomum: o menor crescimento mensal registrado desde o início da série histórica, em julho de 2016. Esse resultado foi impulsionado principalmente pela queda expressiva no número de seguidores na plataforma X (antigo Twitter), que contabilizou uma redução de 735 mil inscrições em outubro.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Esse movimento, somado ao saldo negativo de setembro, resultou em uma diminuição de 1,3 milhão de contas no bimestre.
A explicação para essa queda se relaciona com a medida de limpeza de contas inativas anunciada pela rede social. Apesar desse recuo geral, alguns clubes conseguiram se destacar com ganhos significativos em outras plataformas. O Rubro-Negro, por exemplo, liderou o ranking com 341 mil novas adesões em suas redes sociais, sendo 255 mil no Instagram, onde atingiu a marca de 23 milhões de seguidores.
LEIA TAMBÉM!
O TikTok e o YouTube também contribuíram para o crescimento do clube.
O Remo obteve seu melhor resultado mensal desde o início do estudo, com 80 mil novas inscrições, refletindo a boa fase na Série B. O clube subiu uma posição no ranking geral, com destaque para o Instagram e o TikTok, que concentraram 81% do crescimento.
Já o Palmeiras somou 66 mil novos seguidores, enquanto o Mirassol surpreendeu com 62 mil, avançando duas posições no ranking e registrando 83% do ganho no Instagram. O Vasco fechou o TOP 5 com 17 mil novas adesões, também puxadas pelo Instagram.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Outros clubes como Náutico e Ponte Preta, recém-promovidos à Série B, conquistaram cerca de 12 mil novos seguidores cada. O Londrina voltou ao ranking na 50ª posição. A seguir, o ranking dos 10 primeiros colocados:
| Posição | Clube | X | YouTube | TikTok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 64.995.682 | 13.000.000 | 11.034.312 | 27.251.147 | 12.610.000 |
| 2 | Corinthians | 41.729.611 | 9.800.000 | 8.293.478 | 14.457.611 | 8.178.000 |
| 3 | Santos | 25.628.378 | 5.900.000 | 3.800.000 | 9.000.000 | 6.428.000 |
| 4 | Palmeiras | 24.578.501 | 4.300.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 5.278.000 |
| 5 | São Paulo | 22.591.196 | 4.800.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 5.291.196 |
| 6 | Vasco | 12.008.162 | 3.300.000 | 2.300.000 | 4.000.000 | 2.308.162 |
| 7 | Grêmio | 12.494.438 | 3.200.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 2.594.438 |
| 8 | Atlético-MG | 11.832.336 | 2.800.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 2.532.336 |
| 9 | Cruzeiro | 11.240.195 | 2.700.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 2.540.195 |
| 10 | Fluminense | 8.116.023 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 1.916.023 |
